جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2016/2017
ترتيب هدافين الدوري الاسباني 2016/2017
جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2016/2017
جدول ترتيب فرق الدوري الاسباني 2016/2017
| فريق | لعب | فوز | تعادل | خسارة | متبقية | له | عليه | الفرق | نقاط | |
| 1 | برشلونة |  | 25 | 17 | 6 | 2 | 13 | 71 | 21 | +50 | 57 | |
| 2 | ريال مدريد |  | 24 | 17 | 5 | 2 | 14 | 63 | 25 | +38 | 56 | |
| 3 | إشبيلية |  | 24 | 16 | 4 | 4 | 14 | 48 | 29 | +19 | 52 | |
| 4 | أتلتيكو مدريد |  | 24 | 13 | 6 | 5 | 14 | 44 | 21 | +23 | 45 | |
| 5 | ريال سوسييداد |  | 25 | 14 | 3 | 8 | 13 | 39 | 34 | +5 | 45 | |
| 6 | فياريال |  | 25 | 11 | 9 | 5 | 13 | 36 | 19 | +17 | 42 | |
| 7 | إيبار |  | 25 | 11 | 6 | 8 | 13 | 41 | 33 | +8 | 39 | |
| 8 | إسبانيول |  | 25 | 9 | 9 | 7 | 13 | 35 | 33 | +2 | 36 | |
| 9 | سيلتا فيغو |  | 24 | 10 | 5 | 9 | 14 | 39 | 39 | 0 | 35 | |
| 10 | أتلتيك بيلباو |  | 24 | 10 | 5 | 9 | 14 | 30 | 30 | 0 | 35 | |
| 11 | ديبورتيفو ألافيس | | 25 | 8 | 9 | 8 | 13 | 25 | 29 | -4 | 33 | |
| 12 | لاس بالماس | | 25 | 7 | 8 | 10 | 13 | 35 | 39 | -4 | 29 | |
| 13 | فالنسيا |  | 25 | 8 | 5 | 12 | 13 | 35 | 43 | -8 | 29 | |
| 14 | ملقا |  | 25 | 7 | 8 | 10 | 13 | 34 | 42 | -8 | 29 | |
| 15 | ريال بيتيس |  | 24 | 7 | 5 | 12 | 14 | 26 | 40 | -14 | 26 | |
| 16 | ديبورتيفو لاكورونا |  | 23 | 5 | 7 | 11 | 15 | 27 | 38 | -11 | 22 | |
| 17 | ليغانيس | | 25 | 5 | 6 | 14 | 13 | 20 | 40 | -20 | 21 | |
| 18 | غرناطة |  | 25 | 4 | 7 | 14 | 13 | 24 | 53 | -29 | 19 | |
| 19 | سبورتينغ خيخون |  | 25 | 4 | 4 | 17 | 13 | 25 | 55 | -30 | 16 | |
| 20 | أوساسونا |  | 25 | 1 | 7 | 17 | 13 | 25 | 59 | -34 | 10 | |
ملاحظات قبل التعليق:
التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.